Cloruro de magnesio se utiliza ampliamente en el sector industrial, alimentos y medicina.
Se utiliza principalmente para control de polvo y de carretera y también para la estabilización la baja temperatura de deshielo de carreteras, aceras y estacionamientos.
Además de la producción de metal de magnesio, cloruro de magnesio también es utilizado para una variedad de otras aplicaciones: fertilizantes, suplemento mineral para animales, tratamiento de aguas residuales, Wallboard, agua de mar artificial, Suplemento alimenticio, textil, papel, protección contra incendios, agentes, cementos y refrigeracion salmuera.
Proyecto de inspección | Norma | Método | Resultado | |
MgCl2 w/%≥ | MgCl2.6H2O | 99.0 | Titulación | 101.9 |
MgCl2 | 47 | 47.7 | ||
Ca w/%≤ | 0.25 | Espectrofotómetro de absorción atómica | 0.202 | |
SO4 w/%≤ | 0.4 | UV-VIS Espectrofotómetro | 0.66 | |
NH4 mg/kg≤ | 50 | UV-VIS Espectrofotómetro | 24.3 | |
Pb mg/kg≤ | 1 | Absorción Atómica | 0.07 | |
As mg/kg≤ | 0.5 | Método de Tinción de arsénico | 0.5 | |
Insoluble en agua w/%≤ | 0.1 | Método gravimétrica | 0.04 | |
Cromático ≤ | 30 | Colorimétrico | 30 | |
Condiciones de almacenamiento | Tienda con la prueba de aire y la sequedad | |||
Condición de inspección | Temperatura:25℃ Humedad: 55% |
Si desea conocer más detalles, envíenos un correo electrónico a solidchemicals@aliyun.com .
Este sitio todos los derechos reservados pertenece a Shanxi solid Industrial Co., Ltd. 晋ICP备12001712号-17