Compuestos de PVC para alambres y cables blandos, basados en resina de PVC, es producida por la alta velocidad de mezcla, amasado, plastificacion y granulación con la adicion de plastificante, stabillizers, rellenos, lubricantes y etc. El producto tiene buenas propiedades electricas, estabilidad química, es un barato, pero calificado de material aislante.Mientras tanto, el eco - friendly cable PVC compuesto que es producida por compuestos ecológicamente eficiente estabilizador etc. es cumplir con los requisitos de RoHS de la UE 6.Esta serie de productos basados en diferentes modelos y niveles de temperatura, respectivamente, puede ser utilizado para la fabricación de alambre de cubierta, metros de cable de comunicación, varios hilos y cables de baja tensión.
Parámetro | Grado | ||||
Norma:GB5761-1993 | SG3 | SG5 | SG7 | SG8 | |
K;Válvula | 72-71 | 66-68 | 62-60 | 59-55 | |
PolymerizingIndex | 1300+/-50 | 1000+/-50 | 800+/-50 | 700+/-50 | |
Numberofimpurityparticles ≤ | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Volatilecontent(incl.water)% ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Apparentdensity ≥ | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | |
Particlesize | ≥0.25mm ≤ | 2 | 2 | 2 | 0.4 |
≥0.063mm ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | |
NumberofFishEye(/400cm2) ≤ | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Plasticizerabsorptionof100gresin ≥ | 26 | 19 | 12 | 22 | |
Whiteness(160°C,after10min.)% ≥ | 78 | 78 | 75 | 75 | |
VCMResiduePPM ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Si desea conocer más detalles, envíenos un correo electrónico a solidchemicals@aliyun.com .
Este sitio todos los derechos reservados pertenece a Shanxi solid Industrial Co., Ltd. 晋ICP备12001712号-17